Ratings corporativos de longo prazo
Companhia | Agência | Rating escala nacional | Rating escala global | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|---|
Aegea Saneamento e Participações S.A. | Moody’s | AA-.br | Ba2 | Estável | 08/03/2023 |
Fitch | AA(bra) | BB | Estável | 09/01/2023 | |
S&P | brAA+ | – | Estável | 14/03/2023 | |
Águas Guariroba S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 09/01/2023 |
Prolagos S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 09/01/2023 |
Águas de Teresina Saneamento SPE S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 09/01/2023 |
Nascentes do Xingu S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 09/01/2023 |
Águas do Rio 1 SPE S.A. | S&P | brAA+ | – | Estável | 14/03/2023 |
Águas do Rio 4 SPE S.A. | S&P | brAA+ | – | Estável | 14/03/2023 |
Ratings de emissões
Companhia | Emissões | Valor | Agência | Rating | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegea Finance S.à. r.l. | Sustainable and Sustainability-Linked Bonds, 7,5 anos | US$ 500 milhões | Moody’s | Ba3 | Estável | 22/09/2023 |
Fitch | BB | Estável | 22/09/2023 | |||
Sustainability-Linked Bonds, 7 anos | US$ 500 milhões | Moody’s | Ba3 | Estável | 08/03/2023 | |
Fitch | BB | Estável | 09/01/2023 | |||
Aegea Saneamento e Participações S.A. | 17ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 1,0 bilhão | S&P | brAA+ | Estável | 26/09/2023 |
13ª Emissão de Debêntures simples, 3 anos | R$ 600 milhões | S&P | brAA+ | Estável | 14/03/2023 | |
11ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 800 milhões | S&P | brAA+ | Estável | 14/03/2023 | |
9ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 800 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 09/01/2023 | |
7ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 400 milhões | Moody’s | A.br | Estável | 29/12/2022 | |
4ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 305 milhões | Moody’s | A.br | Estável | 29/12/2022 | |
3ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 600 milhões | Moody’s | A.br | Estável | 29/12/2022 | |
Águas do Rio 1 SPE S.A.
|
1ª Emissão de Debêntures, 2,3 anos |
R$ 4,4 bilhões |
S&P |
brAA+ |
Estável |
14/03/2023 |
2ª Emissão de Debêntures, 18,5 anos |
R$ 3,5 bilhões |
S&P |
brAA+ |
Estável |
26/06/2023 |
|
Águas do Rio 4 SPE S.A.
|
1ª Emissão de Debêntures, 2,3 anos |
R$ 3,4 bilhões |
S&P |
brAA+ |
Estável |
14/03/2023 |
2ª Emissão de Debêntures, 18,5 anos |
R$ 2,1 bilhões |
S&P |
brAA+ |
Estável |
26/06/2023 |
|
Parsan S.A. | 1ª Emissão de Debêntures simples, 2,6 anos | R$ 3,0 bilhões | S&P | brAA+ | Estável | 05/09/2023 |
Águas Guariroba S.A. | 4ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 580 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 09/01/2023 |
Prolagos S.A. | 6ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 400 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 04/10/2023 |
4ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 100 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 09/01/2023 | |
Águas de Teresina | 4ª Emissão de Debêntures simples, 15 anos | R$ 600 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 09/01/2023 |
Águas de Manaus | 3ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 310 milhões | Moody’s | AA-.br | Estável | 29/12/2022 |
Nascentes do Xingu S.A. | 3ª Emissão de Debêntures de infraestrutura, 7 anos | R$ 155 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 09/01/2023 |
topo