Ratings corporativos de longo prazo
Companhia | Agência | Rating escala nacional | Rating escala global | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|---|
Aegea Saneamento e Participações S.A. | Moody’s | AA+.br | Ba1 | Negativa | 28/12/2021 |
Fitch | AA(bra) / Estável | BB / Negativa | – | 22/04/2022 | |
Águas Guariroba S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 22/04/2022 |
Prolagos S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 22/04/2022 |
Águas de Teresina Saneamento SPE S.A. | Moody’s | AA+.br | – | Negativa | 16/05/2022 |
Fitch | AA(bra) | – | Estável | 05/05/2022 | |
Nascentes do Xingu S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 22/04/2022 |
Ratings de emissões
Companhia | Emissões | Valor | Agência | Rating | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegea Finance S.à. r.l. | Sustainability-Linked Bonds, 7 anos | US$ 500 milhões | Moody’s | Ba2 | Negativa | 21/04/2022 |
Fitch | BB | Estável | 22/04/2022 | |||
Senior Bonds, 7 anos | US$ 400 milhões | Moody’s | Ba2 | Negativa | 11/05/2021 | |
Fitch | BB | Negativa | 18/01/2022 | |||
Aegea Saneamento e Participações S.A. | 9ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 800 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 22/04/2022 |
7ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 400 milhões | Moody’s | AA-.br | Negativa | 29/06/2021 | |
4ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 305 milhões | Moody’s | AA-.br | Negativa | 28/12/2021 | |
3ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 600 milhões | Moody’s | AA-.br | Negativa | 28/12/2021 | |
Águas Guariroba S.A. | 4ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 580 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 22/04/2022 |
Prolagos S.A. | 4ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 100 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 22/04/2022 |
Águas de Teresina | 4ª Emissão de Debêntures simples, 15 anos | R$ 600 milhões | Moody’s | AA+.br | Negativa | 16/05/2022 |
Fitch | AA(bra) | Estável | 05/05/2022 | |||
Águas de Manaus | 3ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 310 milhões | Moody’s | AA+.br | Negativa | 28/12/2021 |
Nascentes do Xingu S.A. | 3ª Emissão de Debêntures de infraestrutura, 7 anos | R$ 155 milhões | Fitch | AA(bra) | Estável | 22/04/2022 |
topo