Ratings corporativos de longo prazo
Companhia | Agência | Rating escala nacional | Rating escala global | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|---|
Aegea Saneamento e Participações S.A. | Moody’s Global | – | Ba2 | Negativa | 17/05/2024 |
Moody’s Local | AA-.br | – | Estável | 28/12/2023 | |
Fitch | AA(bra) | BB | Estável | 06/09/2024 | |
S&P | brAA+ | – | Estável | 24/06/2024 | |
Águas Guariroba S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 06/09/2024 |
S&P | brAA+ | – | Estável | 27/09/2024 | |
Prolagos S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 06/09/2024 |
Águas de Teresina Saneamento SPE S.A. | Fitch | AA(bra) | – | Estável | 06/09/2024 |
Águas do Rio 1 SPE S.A. | S&P | brAA+ | – | Estável | 24/06/2024 |
Águas do Rio 4 SPE S.A. | S&P | brAA+ | – | Estável | 24/06/2024 |
Corsan | S&P | brAA+ | – | Estável | 04/07/2024 |
Fitch | AA(bra) | – | Estável | 06/09/2024 |
Ratings de emissões
Companhia | Emissões | Valor | Agência | Rating | Data |
---|---|---|---|---|---|
Aegea Finance S.à. r.l. | Reabertura Sustainable and Sustainability-Linked Bonds, 7,5 anos – 2024 | US$ 300 milhões | Moody’s | Ba3 | 17/06/2024 |
Fitch | BB | 06/09/2024 | |||
Sustainable and Sustainability-Linked Bonds, 7,5 anos – 2023 | US$ 500 milhões | Moody’s | Ba3 | 26/03/2024 | |
Fitch | BB | 06/09/2024 | |||
Sustainability-Linked Bonds, 7 anos – 2022 | US$ 500 milhões | Moody’s | Ba3 | 26/03/2024 | |
Fitch | BB | 06/09/2024 | |||
Aegea Saneamento e Participações S.A. | 19ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 750 milhões | S&P | brAA+ | 24/06/2024 |
17ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 1,0 bilhão | S&P | brAA+ | 24/06/2024 | |
13ª Emissão de Debêntures simples, 3 anos | R$ 600 milhões | S&P | brAA+ | 24/06/2024 | |
11ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 800 milhões | S&P | brAA+ | 24/06/2024 | |
9ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 800 milhões | Fitch | AA(bra) | 06/09/2024 | |
7ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 400 milhões | Moody’s | A.br | 28/12/2023 | |
4ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 305 milhões | Moody’s | A.br | 28/12/2023 | |
3ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 600 milhões | Moody’s | A.br | 28/12/2023 | |
Águas do Rio 1 SPE S.A.
|
2ª Emissão de Debêntures, 18,5 anos |
R$ 3,5 bilhões |
S&P |
brAA+ |
24/06/2024 |
3ª Emissão de Debêntures, 28 anos |
R$ 795 milhões |
S&P |
brAA+ |
24/06/2024 |
|
4ª Emissão de Debêntures, 18 anos |
R$ 1,3 bilhão |
S&P |
brAA+ |
24/06/2024 |
|
Águas do Rio 4 SPE S.A.
|
2ª Emissão de Debêntures, 18,5 anos |
R$ 2,1 bilhões |
S&P |
brAA+ |
24/06/2024 |
3ª Emissão de Debêntures, 28 anos |
R$ 1,27 bilhão |
S&P |
brAA+ |
24/06/2024 |
|
4ª Emissão de Debêntures, 18 anos |
R$ 2,2 bilhões |
S&P |
brAA+ |
24/06/2024 |
|
Parsan S.A. | 1ª Emissão de Debêntures simples, 2,6 anos | R$ 3,0 bilhões | S&P | brAA+ | 23/04/2024 |
Águas Guariroba S.A. | 4ª Emissão de Debêntures simples, 7 anos | R$ 580 milhões | Fitch | AA(bra) | 06/09/2024 |
Prolagos S.A. | 6ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 400 milhões | Fitch | AA(bra) | 06/09/2024 |
4ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 100 milhões | Fitch | AA(bra) | 06/09/2024 | |
Águas de Teresina | 4ª Emissão de Debêntures simples, 15 anos | R$ 600 milhões | Fitch | AA(bra) | 06/09/2024 |
Águas de Manaus | 3ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 310 milhões | Moody’s | AA-.br | 28/12/2023 |
Corsan | 6ª Emissão de Debêntures simples, 15 anos | R$ 1,5 bilhão | S&P | brAA+ | 29/08/2024 |
5ª Emissão de Debêntures simples, 5 anos | R$ 1,5 bilhão | Fitch | AA(bra) | 06/09/2024 |
topo